Description
| Model: | 3000 | 5000 |
| Weight: | 17 lbs. | 17 lbs. |
| Pump Ratio: | 60:1 | 150:1 |
| Maximum Output Pressure: | 3,020 PSI (75 lbs. handle load) | 6,800 PSI (75 lbs. handle load) |
| Displacement / Stroke: | 0.360 cu. in. | 0.140 cu. in. |
| Maximum Water Flow Rate: | 3.5 GPM w/ 60 PSI inlet pres. | 1 GPM w/ 60 PSI inlet pres. |
| Fluid Inlet: | 1/2″ NPT Female | 1/2″ NPT Female |
| Fluid Outlet: | 1/2″ NPT Female | 1/2″ NPT Female |








